Оборудование  АЗС
Системы управления АЗС
на главную цены как купить ресурсы поддержка форум партнерам о нас
Коды ошибок (ERROR CODES) ТРК Dresser Wayne, iGEM
Начать новую тему   Ответить на тему
Список форумов Оборудование АЗС и автоматизация АЗС -> Оборудование АЗС  
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Mihail Grin



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 1068
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 1:52 pm   Ответить с цитатой
Коды ошибок (ERROR CODES) ТРК Dresser Wayne, iGEM

Коды ошибок (ERROR CODES) ТРК Dresser Wayne, iGEM:

КОД | Описание
-------------------------------------------------------------------------------------
1 | Flash Program Memory Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
2 | Flash Template Memory Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
3 | RAM Memory Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
4 | Power Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
5 | Error Log Database Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
6 | Configuration Database Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
7 | Unit Price Database Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
8 | Statistics Database Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
9 | Event Log Database Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
10 | Totals Database Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
11 | Totalizers Database Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
12 | EM Totalizers Database Failure
-------------------------------------------------------------------------------------
13 | Identity Prom Data Error
-------------------------------------------------------------------------------------
14 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
15 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
16 | Overflow Limit Reached
-------------------------------------------------------------------------------------
17 | Hose test volume
-------------------------------------------------------------------------------------
18 | Hose test volume
-------------------------------------------------------------------------------------
19 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
20 | Display Read back Error
-------------------------------------------------------------------------------------
_________________
С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihail Grin



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 1068
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 1:49 pm   Ответить с цитатой
Коды ошибок (ERROR CODES) ТРК Dresser Wayne, iGEM

Коды ошибок (ERROR CODES) ТРК Dresser Wayne, iGEM,
ПРОДОЛЖЕНИЕ:

КОД | Описание
-------------------------------------------------------------------------------------
21 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
22 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
23 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
24 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
25 | Filling Start with Zero Unit Price
-------------------------------------------------------------------------------------
26 | Filling Start with No Unit Price Downloaded
-------------------------------------------------------------------------------------
27 | Filling Start after Unit Price Change
-------------------------------------------------------------------------------------
28 | Filling start without Preset Entry
-------------------------------------------------------------------------------------
29 | Sale start price SAT not equal MASTER
-------------------------------------------------------------------------------------
30 | POS Communication Lost
-------------------------------------------------------------------------------------
31 | POS task buffers full
-------------------------------------------------------------------------------------
32 | POS CRC error
-------------------------------------------------------------------------------------
33 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
34 | STOP button pushed
-------------------------------------------------------------------------------------
35 | Blending out of tolerance
-------------------------------------------------------------------------------------
36 | No flow on one meter at high speed/blender pump
-------------------------------------------------------------------------------------
37 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
38 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
39 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
40 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
_________________
С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihail Grin



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 1068
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 2:10 pm   Ответить с цитатой

Коды ошибок (ERROR CODES) ТРК Dresser Wayne, iGEM,
ПРОДОЛЖЕНИЕ:

КОД | Описание
-------------------------------------------------------------------------------------
41 | Motor feedback
-------------------------------------------------------------------------------------
42 | Vap not calibrated
-------------------------------------------------------------------------------------
43 | Vap valve current low
-------------------------------------------------------------------------------------
44 | Vap valve current high
-------------------------------------------------------------------------------------
45 | Vap contactor error
-------------------------------------------------------------------------------------
46 | Vap external error
-------------------------------------------------------------------------------------
47 | Vap electric error
-------------------------------------------------------------------------------------
48 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
49 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
50 | Error on WIP in use
-------------------------------------------------------------------------------------
51 | Error on idle WIP
-------------------------------------------------------------------------------------
52 | No response from WIP in use
-------------------------------------------------------------------------------------
53 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
54 | Back pulses from idle WIP
-------------------------------------------------------------------------------------
55 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
56 | Forward Flow on idle WIP
-------------------------------------------------------------------------------------
57 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
58 | Comm failure with WIP in use
-------------------------------------------------------------------------------------
59 | Comm failure with WIP in idle
-------------------------------------------------------------------------------------
60 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
_________________
С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihail Grin



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 1068
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:49 am   Ответить с цитатой
Коды ошибок (ERROR CODES) ТРК Dresser Wayne, iGEM

Коды ошибок (ERROR CODES) ТРК Dresser Wayne, iGEM,
ПРОДОЛЖЕНИЕ:

КОД | Описание
-------------------------------------------------------------------------------------
61 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
62 | WIP serial number mismatch
-------------------------------------------------------------------------------------
63 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
64 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
65 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
66 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
67 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
68 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
69 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
70 | No Flow Timeout
-------------------------------------------------------------------------------------
71 | Consecutive number of no flow
-------------------------------------------------------------------------------------
72 | Flow Lost Timeout
-------------------------------------------------------------------------------------
73 | Consecutive number of lost flow
-------------------------------------------------------------------------------------
74 | Unfinished filling
-------------------------------------------------------------------------------------
75 | Consecutive number of unfinished fillings
-------------------------------------------------------------------------------------
76 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
77 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
78 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
79 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
80 | RTOS mail buffer exhausted
-------------------------------------------------------------------------------------
_________________
С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boris Smirnov
Admin


Зарегистрирован: 10.09.2004
Сообщения: 340
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 3:30 pm   Ответить с цитатой

А как посмотреть буфер ошибок?
_________________
С уважением,
Смирнов Борис
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Mihail Grin



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 1068
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 6:25 pm   Ответить с цитатой

ТРК имеет мощный набор статистических функций. Эти функции выделены в отдельную группу "S" .
К таким функциям относятся:

  • S13 - Side A Error/Event Counter Totalizers
  • S14 - Side B Error/Event Counter Totalizers
  • S21 - Side A Error/Event Log
  • S22 - Side B Error/Event Log

_________________
С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihail Grin



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 1068
Откуда: С.-Петербург, Россия

СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 7:30 pm   Ответить с цитатой
Коды ошибок (ERROR CODES) ТРК Dresser Wayne, iGEM

Коды ошибок (ERROR CODES) ТРК Dresser Wayne, iGEM,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

КОД | Описание
-------------------------------------------------------------------------------------
81 | F03 not programmed
-------------------------------------------------------------------------------------
82 | F04 not programmed
-------------------------------------------------------------------------------------
83 | F05 not programmed
-------------------------------------------------------------------------------------
84 | F06 not programmed
-------------------------------------------------------------------------------------
85 | F37 not programmed
-------------------------------------------------------------------------------------
86 | F38 not programmed
-------------------------------------------------------------------------------------
87 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
88 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
89 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
90 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
91 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
92 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
93 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
94 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
95 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
96 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
97 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
98 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
99 | N/A
-------------------------------------------------------------------------------------
_________________
С уважением,
Михаил Гринь
_______________________________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Список форумов Оборудование АЗС и автоматизация АЗС -> Оборудование АЗС  
Начать новую тему   Ответить на тему Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Оборудование АЗС
Оборудование АЗС

© 2004-2008, ЗАО "ХОРИС"
Все права защищены.

на главную цены как купить ресурсы поддержка форум партнерам о нас